<
| 洛江區(qū)避災(zāi)點(diǎn)情況 | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
名稱 | 地點(diǎn) | 管理單位 | 管理人 | 聯(lián)系手機(jī) |
| 萬(wàn)安 | 杏宅社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 杏宅社區(qū)居委會(huì) | 居委會(huì) | 郭水中 | 13905968522 |
| 橋南社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 橋南社區(qū)居委會(huì) | 居委會(huì) | 劉以熙 | 13506923939 | |
| 琯頭社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 琯頭社區(qū)居委會(huì) | 居委會(huì) | 郭水中 | 13559040755 | |
| 塘西社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 塘西社區(qū)居委會(huì) | 居委會(huì) | 郭思騰 | 13905973832 | |
| 院前社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 院前社區(qū)居委會(huì) | 居委會(huì) | 謝陽(yáng)標(biāo) | 13505928058 | |
| 萬(wàn)福社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 萬(wàn)福社區(qū)居委會(huì) | 居委會(huì) | 李建輝 | 13599727357 | |
| 萬(wàn)安街道避災(zāi)點(diǎn) | 萬(wàn)安實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 辦事處 | 吳景良 | 15959875758 | |
| 萬(wàn)安街道避災(zāi)點(diǎn) | 萬(wàn)安中心小學(xué) | 辦事處 | 吳景良 | 15959875758 | |
| 實(shí)驗(yàn)小學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 洛江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 區(qū)民政局 | 王峻斌 | 13959709595 | |
| 十一中區(qū)級(jí)避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)十一中學(xué) | 區(qū)民政局 | 王峻斌 | 13959709595 | |
| 后埭避災(zāi)害點(diǎn) | |
|
|
(拆遷) | |
| 雙陽(yáng) | 陽(yáng)山社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 陽(yáng)上社區(qū)四區(qū) | 街道 | 何燕福 | 13799247939 |
| 坪山社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 坪山僑居樓 | 街道 | 關(guān)偉良 | 22623365 | |
| 南山社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 南山社區(qū)南山小隊(duì) | 街道 | 陳新義 | 13505974968 | |
| 陽(yáng)江社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 陽(yáng)江社區(qū)二組 | 街道 | 許演義 | 13960415432 | |
| 新峰社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 陽(yáng)新安置小區(qū)僑居樓2號(hào)樓 | 街道 | 吳連慶 | 13505009990 | |
| 新嶺社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 新嶺社區(qū)下遼 | 街道 | 林宗淵 | 13906098978 | |
| 新南社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 新南社區(qū)昔仔前 安置小區(qū)綜合樓 |
街道 | 顧燕定 | 13101465678 | |
| 前埭社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 前埭社區(qū)三隊(duì) | 區(qū)教育局 | 許天祥 | 13004820767 | |
| 前洋社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 前洋社區(qū)張厝 | 區(qū)教育局 | 董春龍 | 13506066899 | |
| 朝陽(yáng)社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 朝陽(yáng)社區(qū)頂塘 | 街道 | 陳泉忠 | 13906997096 | |
| 新陽(yáng)社區(qū)避災(zāi)點(diǎn) | 新陽(yáng)社區(qū)高厝 | 街道 | 吳遠(yuǎn)鳳 | 13400864975 | |
| 雙陽(yáng)中學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 新峰社區(qū)新村 | 區(qū)教育局 | 黃信亮 | 13959893429 | |
| 南山小學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 南山社區(qū)南山小隊(duì) | 區(qū)教育局 | 曾瓊莉 | 22633200 | |
| 河市 | 厝斗村避災(zāi)點(diǎn) | 厝斗村村部 | 村委會(huì) | 蘭新忠 | 13808548391 |
| 鳥(niǎo)關(guān)村避災(zāi)點(diǎn) | 鳥(niǎo)關(guān)村村部 | 村委會(huì) | 吳克成 | 15060837961 | |
| 市田村避災(zāi)點(diǎn) | 市田村村部 | 村委會(huì) | 劉燕青 | 13850795373 | |
| 新告村避災(zāi)點(diǎn) | 新告村村部 | 村委會(huì) | 林明紅 | 13799503878 | |
| 白洋村避災(zāi)點(diǎn) | 白洋小學(xué) | 村委會(huì) | 劉錦容 | 13805996566 | |
| 山邊村避災(zāi)點(diǎn) | 山邊小學(xué) | 村委會(huì) | 鄭德昌 | 13808527785 | |
| 官洋村避災(zāi)點(diǎn) | 格山祖厝 | 村委會(huì) | 杜東明 | 13808548468 | |
| 莊田村避災(zāi)點(diǎn) | 莊田村村部 | 村委會(huì) | 吳翻騰 | 13850799851 | |
| 爐田村避災(zāi)點(diǎn) | 爐田村村部 | 村委會(huì) | 王長(zhǎng)安 | 13859798222 | |
| 河市村避災(zāi)點(diǎn)1 | 河市中心小學(xué) | 村委會(huì) | 林代煌 | 13636928050 | |
| 河市村避災(zāi)點(diǎn)2 | 河市村地質(zhì)災(zāi)害安置點(diǎn) | 村委會(huì) | 林代煌 | 13636928050 | |
| 溪山村避災(zāi)點(diǎn) | 溪山小學(xué) | 村委會(huì) | 蘇志清 | 13850796561 | |
| 南塘村避災(zāi)點(diǎn) | 南塘老人會(huì) | 村委會(huì) | 謝榮加 | 13506027252 | |
| 溪井村避災(zāi)點(diǎn) | 溪井村舊村部 | 村委會(huì) | 洪建忠 | 13959911852 | |
| 蛟南村避災(zāi)點(diǎn) | 蛟南村村部 | 村委會(huì) | 郭倆德 | 13799553919 | |
| 壇頂村避災(zāi)點(diǎn) | 壇頂村村部 | 村委會(huì) | 王勇加 | 13615927276 | |
| 嶺客村避災(zāi)點(diǎn) | 嶺客村村部 | 村委會(huì) | 方振輝 | 13506923223 | |
| 浮橋村避災(zāi)點(diǎn) | 浮橋村村部 | 村委會(huì) | 陳重南 | 13505942086 | |
| 霞溪村避災(zāi)點(diǎn) | 霞溪村村部 | 村委會(huì) | 倪維實(shí) | 13905068252 | |
| 梧宅村避災(zāi)點(diǎn) | 梧宅村村部 | 村委會(huì) | 楊錦興 | 13905977005 | |
| 下堡村避災(zāi)點(diǎn) | 下堡村村部 | 村委會(huì) | 宋炳生 | 13805929228 | |
| 溪頭村避災(zāi)點(diǎn) | 溪頭村村部 | 村委會(huì) | 莊榮鐘 | 13850799052 | |
| 河市鎮(zhèn)直1避災(zāi)點(diǎn) | 河市敬老院 | 河市鎮(zhèn)政府 | 王世金 | 13859726489 | |
| 河市鎮(zhèn)直2避災(zāi)點(diǎn) | 敬德職校 | 敬德職校 | 王世金 | 13859726489 | |
| 馬甲 | 馬甲中學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 馬甲中學(xué) | 馬甲中學(xué) | 謝儉練 | 13505026539 |
| 文華小學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 文華小學(xué) | 文華小學(xué) | 杜成圖 | 13860767766 | |
| 就南中學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 就南中學(xué) | 就南中學(xué) | 宋定飛 | 13685919670 | |
| 馬甲中心小學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 馬甲中心小學(xué) | 馬甲中心小學(xué) | 杜認(rèn)識(shí) | 15959871428 | |
| 二甲村避災(zāi)點(diǎn) | 二甲村部 | 二甲村 | 謝振良 | 18959805759 | |
| 就南村避災(zāi)點(diǎn) | 就南宗祠 | 就南村 | 謝進(jìn)成 | 13599171617 | |
| 義山村避災(zāi)點(diǎn) | 義山村部 | 義山村 | 劉平梅 | 13506969873 | |
| 蔡內(nèi)村避災(zāi)點(diǎn) | 蔡內(nèi)團(tuán)結(jié)小組中厝堂 | 蔡內(nèi)村 | 杜進(jìn)法 | 13505993093 | |
| 西頭村避災(zāi)點(diǎn) | 西頭村祠堂 | 西頭村 | 林志專 | 13774828859 | |
| 溪林村避災(zāi)點(diǎn) | 溪南小學(xué) | 溪林村 | 林富源 | 13505093950 | |
| 溪北村避災(zāi)點(diǎn) | 溪北村部 | 溪北村 | 林金龍 | 13850726759 | |
| 新民村避災(zāi)點(diǎn) | 新民村祖厝組 | 新民村 | 杜財(cái)強(qiáng) | 13559041888 | |
| 新生村避災(zāi)點(diǎn) | 新生小學(xué) | 新生村 | 杜德戰(zhàn) | 13959907916 | |
| 新建村避災(zāi)點(diǎn) | 新建村外厝組 | 新建村 | 杜春喜 | 22829829 | |
| 前安村避災(zāi)點(diǎn) | 前安村社頭組 | 前安村 | 杜應(yīng)成 | 13805996719 | |
| 彭殊村避災(zāi)點(diǎn) | 彭殊小學(xué) | 彭殊村 | 吳建國(guó) | 13905054195 | |
| 仰恩村避災(zāi)點(diǎn) | 仰恩村部 | 仰恩村 | 吳偉德 | 22226662 | |
| 洋坑村避災(zāi)點(diǎn) | 洋坑村后城小區(qū) | 洋坑村 | 吳其塔 | 13799890076 | |
| 祈山村避災(zāi)點(diǎn) | 霞僑小學(xué) | 祈山村 | 吳泉成 | 18959809851 | |
| 祈山村避災(zāi)點(diǎn) | |
||||
| 新庵村避災(zāi)點(diǎn) | 新庵村部 | 新庵村 | 吳金順 | 13505946626 | |
| 永安村避災(zāi)點(diǎn) | 永安村部 | 永安村 | 杜速明 | 18959800556 | |
| 杏川村避災(zāi)點(diǎn) | 杏川小學(xué) | 杏川村 | 杜維金 | 13860722090 | |
| 潘內(nèi)村避災(zāi)點(diǎn) | 四方小學(xué) | 潘內(nèi)村 | 林志坤 | 13489821155 | |
| 潘內(nèi)村避災(zāi)點(diǎn) | 潘內(nèi)舊小學(xué) | ||||
| 爐田村避災(zāi)點(diǎn) | 爐田村部 | 爐田村 | 王再福 | 13506927300 | |
| 梧峰村避災(zāi)點(diǎn) | 梧峰村部 | 梧峰村 | 邱英振 | 13960399289 | |
| 后坂村避災(zāi)點(diǎn) | 后坂村部 | 后坂村 | 杜勁松 | 22226156 | |
| 梅嶺村避災(zāi)點(diǎn) | 梅嶺村部 | 梅嶺村 | 吳加龍 | 13960289809 | |
| 馬甲村避災(zāi)點(diǎn) | 馬甲大厝小組 | 馬甲村 | 蘇勞動(dòng) | 13489721323 | |
| 羅溪 | 翁山村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)翁山小學(xué) | 村委會(huì) | 賴吸水 | 13559025280 |
| 東方村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)東方村村部 | 村委會(huì) | 賴偉明 | 13506929257 | |
| 永生村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)永星村村部 | 村委會(huì) | 賴志明 | 13505946628 | |
| 雙溪村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)敬德小學(xué) | 村委會(huì) | 黃小霞 | 15880906268 | |
| 后溪村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)奕聰小學(xué) | 村委會(huì) | 黃清安 | 18959806799 | |
| 洪四村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)洪四小學(xué) | 村委會(huì) | 黃進(jìn)升 | 13859704691 | |
| 前溪村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)前溪小學(xué) | 村委會(huì) | 黃墊華 | 15959587066 | |
| 新東村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)新東村村部 | 村委會(huì) | 黃涼水 | 18959806808 | |
| 垵內(nèi)村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)垵內(nèi)小學(xué) | 村委會(huì) | 尤土譜 | 13599227585 | |
| 柏山村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)柏山小學(xué) | 村委會(huì) | 賴回元 | 13215065366 | |
| 三合村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)三合村村部 | 村委會(huì) | 賴志群 | 13506001157 | |
| 建興村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)老人活動(dòng)中心 | 村委會(huì) | 賴漢生 | 13805990565 | |
| 大路腳村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)大路腳小學(xué) | 村委會(huì) | 黃君生 | 13805924697 | |
| 鐘山村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)鐘山小學(xué) | 村委會(huì) | 黃金星 | 13774873788 | |
| 廣橋村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)廣橋村村部 | 村委會(huì) | 黃進(jìn)興 | 18959805672 | |
| 三村村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)三村小學(xué) | 村委會(huì) | 黃金聰 | 18960286696 | |
| 雙合村避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)下田戲院 | 村委會(huì) | 黃新建 | 18959806875 | |
| 羅溪中學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 羅溪中學(xué) | 羅溪中學(xué) | 陳德文 | 13515054123 | |
| 奕聰中學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 奕聰中學(xué) | 奕聰中學(xué) | 陳德文 | 13515054123 | |
| 敬老院避災(zāi)點(diǎn) | 洛江區(qū)新東村舊小學(xué) | 鎮(zhèn)政府 | 陳 華 | 13960395600 | |
| 虹山 | 虹山村避災(zāi)點(diǎn) | 虹山鄉(xiāng)虹山村東過(guò)嶺 | 村委會(huì) | 彭深思 | 13960392698 |
| 蘇山村避災(zāi)點(diǎn) | 蘇山村春前洋 | 村委會(huì) | 彭錦章 | 13505991499 | |
| 前坂村避災(zāi)點(diǎn) | 前坂村山仔組 | 村委會(huì) | 彭喬祥 | 13959702585 | |
| 松角山村避災(zāi)點(diǎn) | 虹山鄉(xiāng)松角山村水辦 | 村委會(huì) | 彭四明 | 15859776299 | |
| 白鳳村避災(zāi)點(diǎn) | 虹山鄉(xiāng)白鳳村洋厝組 | 村委會(huì) | 彭典生 | 22079521 | |
| 虹山中學(xué)避災(zāi)點(diǎn) | 虹山村農(nóng)民街 | 鄉(xiāng)政府 | 彭吉成 | 13799557106 | |
| 虹山敬老院避災(zāi)點(diǎn) | 虹山村敬老院 | 鄉(xiāng)政府 | 彭吉成 | 13799557106 | |


閩公網(wǎng)安備:35050402880042號(hào)



