- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 部門政府信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ03102-0101-2024-00054
- 發(fā)布機構(gòu):區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2024-09-11
| 序號 | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項目名稱 | 項目統(tǒng)一代碼 | 備案編號 | 備案時間 |
| 1 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅村西角117-1號(林雪云)59.85千瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-263572 | 閩發(fā)改備[2024]C030327 | 20240830 |
| 2 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)萬安街道杏宅村西角217號(董淑美)42.56千瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-437852 | 閩發(fā)改備[2024]C030326 | 20240830 |
| 3 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村尾井58號40.95KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-01-597582 | 閩發(fā)改備[2024]C030325 | 20240830 |
| 4 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)祈山村五隊1號45.99KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-01-543883 | 閩發(fā)改備[2024]C030324 | 20240830 |
| 5 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梧峰村下坑戲臺44.10KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-01-808544 | 閩發(fā)改備[2024]C030323 | 20240830 |
| 6 | 泉州市豐澤華東塑膠有限公司 | 日用塑料制品生產(chǎn)遷擴建項目 | 2408-350504-04-01-298169 | 閩發(fā)改備[2024]C030322 | 20240828 |
| 7 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)前垵村后垅18-1號)34.58kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-599214 | 閩發(fā)改備[2024]C030321 | 20240828 |
| 8 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(萬安街道杏宅村西角229號、杏宅村西角148號、杏宅村西角58號、杏宅村東角99號、杏宅村東角178號、杏宅村東角211號、杏宅對面園13號、杏宅對面園47號)總?cè)萘?95.84kW屋頂分布式光伏發(fā)電項 | 2408-350504-04-05-882767 | 閩發(fā)改備[2024]C030320 | 20240828 |
| 9 | 福建仟充新能源科技有限公司 | 仟充河市霞溪工業(yè)區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 2408-350504-04-05-149436 | 閩發(fā)改備[2024]C030319 | 20240826 |
| 10 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙合村頂厝1號35.91KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-412861 | 閩發(fā)改備[2024]C030318 | 20240826 |
| 11 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)杏宅社區(qū)東角69號113.05千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-200455 | 閩發(fā)改備[2024]C030317 | 20240826 |
| 12 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新庵村民委員會 | 福建省洛江區(qū)新庵村動物園停車場充電樁 | 2408-350504-04-05-540003 | 閩發(fā)改備[2024]C030316 | 20240822 |
| 13 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 洛江區(qū) 馬甲鎮(zhèn) 前垵村四新23號47.88千瓦戶用光伏分布式發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-182514 | 閩發(fā)改備[2024]C030315 | 20240822 |
| 14 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(萬安街道杏宅村西角6號、院前村129-1號、琯頭下窗新村13號、杏宅村西角152號、雙陽街道南山39-2號)容量160.265kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-790635 | 閩發(fā)改備[2024]C030314 | 20240822 |
| 15 | 泉州聚優(yōu)聯(lián)創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技研究院有限公司 | 兩岸創(chuàng)新科技農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園 | 2408-350504-04-01-979124 | 閩發(fā)改備[2024]C030313 | 20240821 |
| 16 | 泉州市喜鑫福工藝品有限公司 | 泉州市喜鑫福工藝品有限公司年產(chǎn)2.8萬件樹脂工藝品遷建項目 | 2408-350504-04-03-498585 | 閩發(fā)改備[2024]C030312 | 20240821 |
| 17 | 福建省海絲高速新能源科技有限公司 | 福建省高速公路洛江出入口分離式立交橋下停車場充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2408-350504-04-05-920663 | 閩發(fā)改備[2024]C030311 | 20240821 |
| 18 | 國網(wǎng)福建綜合能源服務(wù)有限公司 | 智谷(泉州)萬洋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園397.8kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目二期 | 2408-350504-04-01-202455 | 閩發(fā)改備[2024]C030310 | 20240821 |
| 19 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)萬安街道琯頭村下窗45-1號83.79千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-990854 | 閩發(fā)改備[2024]C030309 | 20240820 |
| 20 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞新能源科技有限公司(柏山村外厝8號,柏山村舊厝161號,大路腳村寨仔坪32號,前溪村頂厝36號,義山村大乾68-3號)197.85KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 2408-350504-04-01-914490 | 閩發(fā)改備[2024]C030308 | 20240819 |
| 21 | 泉州市洛江萬弘水務(wù)有限公司 | 萬福街入海排口改造工程 | 2408-350504-04-01-302304 | 閩發(fā)改備[2024]C030307 | 20240819 |
| 22 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道梧峰36號18.46KW屋頂分布式發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-805410 | 閩發(fā)改備[2024]C030306 | 20240819 |
| 23 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 惠安萬銀新能源科技有限公司馬甲鎮(zhèn)彭殊村尾井35號、馬甲鎮(zhèn)彭殊村尾井51號89.46KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-249824 | 閩發(fā)改備[2024]C030305 | 20240819 |
| 24 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村尾井45號40.32KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-01-335361 | 閩發(fā)改備[2024]C030304 | 20240819 |
| 25 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)琯頭東園109號郭雅娜26.6KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-518728 | 閩發(fā)改備[2024]C030303 | 20240819 |
| 26 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)琯頭下窗42號郭華道108.395KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-598532 | 閩發(fā)改備[2024]C030302 | 20240819 |
| 27 | 泉州市偉雁體育用品有限公司 | 泉州市偉雁體育用品有限公司箱包配件生產(chǎn)項目 | 2408-350504-04-03-706755 | 閩發(fā)改備[2024]C030301 | 20240819 |
| 28 | 泉州雙髻城鎮(zhèn)住宅建設(shè)有限公司 | 馬甲鎮(zhèn)溪林村雙溪口街環(huán)境提升工程 | 2408-350504-04-01-805307 | 閩發(fā)改備[2024]C030300 | 20240819 |
| 29 | 福建省洛苑農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 虹山鄉(xiāng)“虹薯樂園”暨共富工坊項目 | 2408-350504-04-01-805382 | 閩發(fā)改備[2024]C030299 | 20240816 |
| 30 | 泉州市交發(fā)能源科技有限公司 | 仰恩大學第三校區(qū)公交站(擴建)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 2408-350504-04-01-893354 | 閩發(fā)改備[2024]C030298 | 20240816 |
| 31 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 惠安萬銀新能源科技有限公司馬甲鎮(zhèn)彭殊村尾井50號、馬甲鎮(zhèn)彭殊村壩邊13號96.39KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-124245 | 閩發(fā)改備[2024]C030297 | 20240816 |
| 32 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)塘西社區(qū)杏內(nèi)15-1號36.575千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-455275 | 閩發(fā)改備[2024]C030296 | 20240813 |
| 33 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村西頭22號36.58KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-01-537274 | 閩發(fā)改備[2024]C030295 | 20240813 |
| 34 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)萬安街道塘西社區(qū)杏內(nèi)4號35.91千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-433644 | 閩發(fā)改備[2024]C030294 | 20240812 |
| 35 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)永安村中路36號、萬安街道塘西村東宅24號、萬安街道塘西村東宅52號、萬安街道杏宅村西角195號、馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村大廳埔1號、萬安街道院前村60號)總?cè)萘?42.06kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-679020 | 閩發(fā)改備[2024]C030293 | 20240812 |
| 36 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司85.05KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-752340 | 閩發(fā)改備[2024]C030292 | 20240812 |
| 37 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道新嶺社區(qū)洪厝24號21.28KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-434588 | 閩發(fā)改備[2024]C030291 | 20240812 |
| 38 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道朝陽前埭盧厝52號28.4KW屋頂分布式發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-355174 | 閩發(fā)改備[2024]C030290 | 20240812 |
| 39 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道朝陽梧峰12號 34.08KW屋頂分布式發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-334032 | 閩發(fā)改備[2024]C030289 | 20240812 |
| 40 | 泉州市羅溪開發(fā)建設(shè)有限公司 | 廢棄礦坑生態(tài)綠化補植 | 2408-350504-04-01-241902 | 閩發(fā)改備[2024]C030288 | 20240812 |
| 41 | 泉州市慧泰光電科技有限公司 | 泉州市慧泰光電科技有限公司(泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-25號)356.87KWp分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-829754 | 閩發(fā)改備[2024]C030286 | 20240809 |
| 42 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道朝陽社區(qū)田中央22-2號)37.8kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-573872 | 閩發(fā)改備[2024]C030285 | 20240809 |
| 43 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(萬安街道院前村93號、萬安街道塘西村東宅88號、雙陽街道朝陽管區(qū)田中央村46-1號、萬安街道琯頭村下窗新村9號、萬安街道琯頭村下窗新村4號)總?cè)萘?14.13kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-01-483250 | 閩發(fā)改備[2024]C030284 | 20240809 |
| 44 | 泉州市交發(fā)能源科技有限公司 | 洛江區(qū)河市公交車站充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 2408-350504-04-01-790679 | 閩發(fā)改備[2024]C030283 | 20240808 |
| 45 | 泉州市羅溪開發(fā)建設(shè)有限公司 | 農(nóng)村公路及配套項目建設(shè)工程 | 2408-350504-04-01-470497 | 閩發(fā)改備[2024]C030282 | 20240808 |
| 46 | 泉州市洛江區(qū)青華機械有限公司 | 泉州市洛江區(qū)青華機械有限公司200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-519552 | 閩發(fā)改備[2024]C030281 | 20240808 |
| 47 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司利用洛江區(qū)萬安街道塘西村杏內(nèi)17-1號年發(fā)電量14.7萬度電113千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-760195 | 閩發(fā)改備[2024]C030280 | 20240808 |
| 48 | 泉州市美年達藝品有限公司 | 年產(chǎn)樹脂工藝品18萬件遷建項目 | 2408-350504-04-01-203187 | 閩發(fā)改備[2024]C030279 | 20240807 |
| 49 | 泉州市三祺工程機械有限公司 | 泉州三祺工程機械有限公司洛江區(qū)河市霞溪工業(yè)區(qū)357.5KW 屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-01-478973 | 閩發(fā)改備[2024]C030278 | 20240807 |
| 50 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)義山村行塘10-1號彭梅治40.32kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-899186 | 閩發(fā)改備[2024]C030277 | 20240805 |
| 51 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道朝陽管區(qū)下壩仔村30-2號、萬安街道塘西村東宅73號、馬甲鎮(zhèn)新建村后申厝57-2號、萬安街道塘西村東宅80號、萬安街道塘西村東宅20號、萬安街道塘西村東宅19號)總?cè)萘?83.595kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-753414 | 閩發(fā)改備[2024]C030276 | 20240805 |
| 52 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū) 馬甲鎮(zhèn) 潘內(nèi)村義新14-2號年發(fā)電量4.6萬度電35.91千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-811539 | 閩發(fā)改備[2024]C030275 | 20240802 |
| 53 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村義新69號年發(fā)電量6萬度電46.55千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-320892 | 閩發(fā)改備[2024]C030274 | 20240802 |
| 54 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司彭殊村尾井59號81.9KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-694008 | 閩發(fā)改備[2024]C030273 | 20240802 |
| 55 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司利用洛江區(qū)萬安街道 杏宅村東角171號年發(fā)電3.8萬度電29.26千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-03-808053 | 閩發(fā)改備[2024]C030272 | 20240802 |
| 56 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(萬安街道塘西村杏內(nèi)3號、塘西村東宅75號、辦事處杏宅村11組東角147號、院前村153號、雙陽街道南山村白葉41-2號、羅溪鎮(zhèn)后溪村溪仔33-1號)總?cè)萘?86.615kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-05-343199 | 閩發(fā)改備[2024]C030271 | 20240802 |
| 57 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 浙昱光伏科技洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新生村尾遼9-12號建筑屋頂44.10KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-01-347252 | 閩發(fā)改備[2024]C030270 | 20240801 |
| 58 | 寶利陽光(福建)新能源有限公司 | 泉州市洛江東暉機械有限公司(洛江區(qū)朋虹街50號)200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2408-350504-04-01-556898 | 閩發(fā)改備[2024]C030269 | 20240801 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網(wǎng)安備:35050402880042號



